Durante o dia ou a noite, você encontrará muito entretenimento a bordo do Carnival Liberty. Neste navio de 110,000 toneladas se destaca o seu fitness center, o seu spa, e as suas piscinas com tobogã de água. Também suas peças de arte e o seu cybercafé. De noite, a diversão encontra-se nos espetáculos ao estilo Las Vegas, tente a sorte no cassino ou cante no piano bar. As crianças não são excluídas da diversão, existe um grande playroom para elas e uma piscina com pouca profundidade, e também um clube para adolescentes.
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Ano de construção | 2005 |
| Peso bruto | 110.000 toneladas |
| Bandeira | Panama |
| Eslora | 952 pies |
| Manga | 116 pies |
| Cap. máxima de passageiros | 3700 |
| Tripulantes | 1150 |
| Camarotes interiores | 577 |
| Camarotes exteriores | 910 |
| Camarotes e Suítes com varanda | 555 |
| Suítes | 52 |
| Cap. máxima por camarote | 4 |
| Restrições de idade | Al menos 1 debe tener 21 años |
| Turnos de comidas | 2 |
| Cadeiras asseguradas? | Asignados |
| Horas de comida | 18:00 y 20:00 hs |
| Vestimenta do comedor | 2 Noches formales , las demás informal |
| Recomenda-se dar gorjetas? | Sí |
| As normas de gorjetas | 10 U$s por pasajero y por día |
| Instalações Esportivas | |
|---|---|
| Quadra de basquete | Sim |
| Academia | Sim |
| Simulador de golf | Não |
| Pista de patinagem sobre gelo | Não |
| Quadra de jogging | Sim |
| Minigolf | Não |
| Parede de escalada | Não |
| Piscina | 3 |
| Campo de tênis | Não |
| Plataforma para esportes aquáticos | Não |
| Serviços e comodidades | |
|---|---|
| Bares e salas | 22 |
| Salão de beleza / cabeleireiro | Sim |
| Cassino | Sim |
| Capela | Não |
| Clube / Boite | Sim |
| Elevadores | Sim |
| Jacuzzi | 6 |
| Aceso a Internet | Sim |
| Lavanderia / Limpeza à seco | Sim |
| Biblioteca | Sim |
| Cinema | Não |
| Casamento a bordo | Sim |
| Lavanderia automática | Sim |
| Lojas | Sim |
| Sala de exposição | Sim |
| Spa | Sim |
| Sala de jogos | Sim |
| Instalações Camarotes | |
|---|---|
| Serviço de quarto 24hs. | Sim |
| Secador de cabelo | Sim |
| Caixa forte | Sim |
| Telefone | Sim |
| Televisão | Sim |
| Instalações para crianças | |
|---|---|
| Cuidado de crianças | Sim |
| Setor de crianças | Sim |
| Piscina para crianças | Sim |
| Programação para jovens | Sim |
| Setor para jovens | Sim |
| Especiais | |
|---|---|
| Quartos contíguos (portas interconectadas) | Sim |
| Comidas kosher | Não |
| Cabines de ocupação individual | Não |
| Programação de solteiros para compartilhar | Não |
| Cabine com aceso para cadeira de rodas | 28 |
1ª Central de Reservas de Cruzeiros de Latinoamérica.
RWC Cruzeiros de Royal World Cruises SA.
Empresa de Viagens e Turismo Lic. N° 13198 com fundo de garantia segundo Artigo 6º da
Lei 18.829 de turismo, contratada em Afianzadora Latinoamericana (Póliza Nro.32328)
© DeCruzeiros.com 2006 Todos os direitos reservados.
Contacto Tel - Fax 0800-891-9990 Ligação Gratuita.
Todas as tarifas indicadas em DeCruzeiros.com estão expresadas em dólares estadounidenses, por pessoa
em base dupla para a primeira categoría de camarote interno.
