Tudo é luminoso no Costa Marina, graças ao jogo arquitetônico de transparências e cristais. Espetacular é a palavra que define o efeito de um véu de água que se desliza na vitrina da poupa, tão alta como o próprio navio. Outros pontos de grande impacto visual são a discoteca, com uma cúpula de cristal para dançar vendo o céu estrelado, e o centro de fitness, que parece uma pequena estufa com plantas e grandes vidraças. O bufett na poupa, com vistas ao mar, dispõe de mesas no interior e ao ar livre, para quem prefere comer fora. O estilo dos interiores é como se fosse um grande iate: os salões principais complementam-se como uma sucessão harmoniosa, as pontes exteriores convidam a vida ao ar livre.
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Ano de construção | 1990 |
| Ano de remodelação | 2002 |
| Peso bruto | 25.000 toneladas |
| Bandeira | Italia |
| Eslora | 572 pies |
| Manga | 85 pies |
| Cap. máxima de passageiros | 757 |
| Tripulantes | 397 |
| Camarotes interiores | 205 |
| Camarotes exteriores | 183 |
| Camarotes e Suítes com varanda | 8 |
| Suítes | 8 |
| Cap. máxima por camarote | 4 |
| Restrições de idade | Una de las personas debe ser mayor de 21 años. |
| Turnos de comidas | 2 |
| Cadeiras asseguradas? | Asignados |
| Horas de comida | 19:00 y 21:00 |
| Vestimenta do comedor | Cruceros de 7 días: 2 noches formales, las demás atuendo casual. |
| Recomenda-se dar gorjetas? | Sim |
| As normas de gorjetas | U$S 8,50 por huésped por día, cargado automáticamente a su cuenta de a bordo (el monto puede ser ajustado de acuerdo a la calidad del servicio). Una propina de 15 % está incluida en las órdenes de bebidas. |
| Instalações Esportivas | |
|---|---|
| Quadra de basquete | Não |
| Academia | Sim |
| Simulador de golf | Não |
| Pista de patinagem sobre gelo | Não |
| Quadra de jogging | Sim |
| Minigolf | Não |
| Parede de escalada | Não |
| Piscina | Sim |
| Campo de tênis | Não |
| Plataforma para esportes aquáticos | Não |
| Serviços e comodidades | |
|---|---|
| Bares e salas | 4 |
| Salão de beleza / cabeleireiro | Sim |
| Cassino | Sim |
| Capela | Sim |
| Clube / Boite | Sim |
| Elevadores | Sim |
| Jacuzzi | 3 |
| Aceso a Internet | Sim |
| Lavanderia / Limpeza à seco | Sim |
| Biblioteca | Sim |
| Cinema | Não |
| Casamento a bordo | Sim |
| Lavanderia automática | Não |
| Lojas | Sim |
| Sala de exposição | Sim |
| Spa | Sim |
| Sala de jogos | Não |
| Instalações Camarotes | |
|---|---|
| Serviço de quarto 24hs. | Sim |
| Secador de cabelo | Sim |
| Caixa forte | Não |
| Telefone | Sim |
| Televisão | Sim |
| Instalações para crianças | |
|---|---|
| Cuidado de crianças | Não |
| Setor de crianças | Sim |
| Piscina para crianças | Não |
| Programação para jovens | Sim |
| Setor para jovens | Não |
| Especiais | |
|---|---|
| Quartos contíguos (portas interconectadas) | Não |
| Comidas kosher | Sim |
| Cabines de ocupação individual | Não |
| Programação de solteiros para compartilhar | Sim |
| Cabine com aceso para cadeira de rodas | Não |
1ª Central de Reservas de Cruzeiros de Latinoamérica.
RWC Cruzeiros de Royal World Cruises SA.
Empresa de Viagens e Turismo Lic. N° 13198 com fundo de garantia segundo Artigo 6º da
Lei 18.829 de turismo, contratada em Afianzadora Latinoamericana (Póliza Nro.32328)
© DeCruzeiros.com 2006 Todos os direitos reservados.
Contacto Tel - Fax 0800-891-9990 Ligação Gratuita.
Todas as tarifas indicadas em DeCruzeiros.com estão expresadas em dólares estadounidenses, por pessoa
em base dupla para a primeira categoría de camarote interno.
