| Embarcação: | Norwegian Sun |
|---|---|
| Saída desde: | Buenos Aires |
| Datas: |
Fevereiro 1. 2009 Março 1, 29. 2009 |
| Categoría: |
|
|
|
![]() |
|
| Día | Cidade / Porto de saida | Chegada | Saída |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires (Argentina) | --- | 18:00 hs. |
| 2 | Montevideo (Uruguay) | 07:00 hs. | 16:30 hs. |
| 3 | Navegação | --- | --- |
| 4 | Porto Madryn (Argentina) | 00:00 hs. | 18:00 hs. |
| 5 | Navegação | --- | --- |
| 6 | Ilhas Malvinas (Argentina) | 09:00 hs. | 16:00 hs. |
| 7 | Em alta mar | --- | --- |
| 8 | Ushuaia (Argentina) | 07:00 hs. | --- |
| 8 | Canal de Beagle (Argentina) | --- | --- |
| 8 | Ushuaia (Argentina) | --- | 14:00 hs. |
| 9 | Ponta Areias (Chile) | 07:30 hs. | 07:30 hs. |
| 10 | Estreito de Magalhães (Argentina) | --- | --- |
| 11 | Fiordos Chilenos (Chile) | --- | --- |
| 11 | Navegação | --- | --- |
| 11 | Navegação | --- | --- |
| 12 | Porto Chacabuco (Chile) | 07:00 hs. | 14:00 hs. |
| 13 | Porto Montt (Chile) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
| 14 | Navegação | --- | --- |
| 15 | Valparaíso (Chile) | 08:00 hs. | --- |
| Interna | Externa | Externa com Varanda | |
|---|---|---|---|
| 1 Fevereiro 2009 | U$S 1.379 |
U$S 1.989 |
U$S 2.889 |
| 1 Março 2009 | U$S 1.379 |
U$S 1.989 |
U$S 2.889 |
| 29 Março 2009 | U$S 1.379 |
U$S 1.989 |
U$S 2.889 |
Tenha em conta que as tarifas se modifican permanentemente a medida que o barco se completa. Uma vez recebido seu orçamento confirme sua reserva o antes possível, para segurar as comodidades cotizadas. Comuníque-sse com seu especialista em cruzeiros ao 0800 891 9990 (Ligação gratuita) para melhor informação, e começe já a desfrutar de umas férias maravilhosas.
1ª Central de Reservas de Cruzeiros de Latinoamérica.
RWC Cruzeiros de Royal World Cruises SA.
Empresa de Viagens e Turismo Lic. N° 13198 com fundo de garantia segundo Artigo 6º da
Lei 18.829 de turismo, contratada em Afianzadora Latinoamericana (Póliza Nro.32328)
© DeCruzeiros.com 2006 Todos os direitos reservados.
Contacto Tel - Fax 0800-891-9990 Ligação Gratuita.
Todas as tarifas indicadas em DeCruzeiros.com estão expresadas em dólares estadounidenses, por pessoa
em base dupla para a primeira categoría de camarote interno.
