| Embarcação: | Carnival Splendor |
|---|---|
| Saída desde: | Buenos Aires |
| Datas: |
Janeiro 17. 2009 |
| Categoría: |
|
|
|
![]() |
|
| Día | Cidade / Porto de saida | Chegada | Saída |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires (Argentina) | 13:00 hs. | --- |
| 2 | Buenos Aires (Argentina) | --- | 17:00 hs. |
| 3 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 4 | Porto Madryn (Argentina) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
| 5 | Navegação | --- | --- |
| 6 | Cabo de Hornos, Magalhães e Antártida Chilena (Chile) | --- | --- |
| 7 | Ushuaia (Argentina) | 06:00 hs. | 18:00 hs. |
| 8 | Canal de Beagle (Argentina) | --- | --- |
| 9 | Ponta Areias (Chile) | 06:00 hs. | 17:00 hs. |
| 10 | Estreito de Magalhães (Argentina) | --- | --- |
| 11 | Fiordos Chilenos (Chile) | --- | --- |
| 13 | Porto Montt (Chile) | 06:00 hs. | 18:00 hs. |
| 15 | Santiago do Chile (Chile) | 07:00 hs. | --- |
| Interna | Externa | Externa com Varanda | Suite com Varanda | |
|---|---|---|---|---|
| 17 Janeiro 2009 | U$S 2.129 |
U$S 2.559 |
U$S 2.979 |
U$S 4.459 |
Tenha em conta que as tarifas se modifican permanentemente a medida que o barco se completa. Uma vez recebido seu orçamento confirme sua reserva o antes possível, para segurar as comodidades cotizadas. Comuníque-sse com seu especialista em cruzeiros ao 0800 891 9990 (Ligação gratuita) para melhor informação, e começe já a desfrutar de umas férias maravilhosas.
1ª Central de Reservas de Cruzeiros de Latinoamérica.
RWC Cruzeiros de Royal World Cruises SA.
Empresa de Viagens e Turismo Lic. N° 13198 com fundo de garantia segundo Artigo 6º da
Lei 18.829 de turismo, contratada em Afianzadora Latinoamericana (Póliza Nro.32328)
© DeCruzeiros.com 2006 Todos os direitos reservados.
Contacto Tel - Fax 0800-891-9990 Ligação Gratuita.
Todas as tarifas indicadas em DeCruzeiros.com estão expresadas em dólares estadounidenses, por pessoa
em base dupla para a primeira categoría de camarote interno.
