| Embarcação: | Infinity |
|---|---|
| Saída desde: | Fort Lauderdale |
| Datas: |
Janeiro 29. 2009 |
| Categoría: |
|
|
|
![]() |
|
| Día | Cidade / Porto de saida | Chegada | Saída |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Lauderdale (Estados Unidos) | --- | 17:00 hs. |
| 2 | Navegação | --- | --- |
| 3 | George Town (Ilhas Caiman) (Inglaterra) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 4 | Navegação | --- | --- |
| 5 | Cartagena (Colombia) | 07:00 hs. | 14:00 hs. |
| 6 | Canal de Panamá (Panamá) | 06:00 hs. | 18:00 hs. |
| 6 | Forte Amador (Panamá) | 20:00 hs. | 21:00 hs. |
| 7 | Navegação | --- | --- |
| 8 | Puntareias (Costa Rica) (Costa Rica) | 07:00 hs. | 19:00 hs. |
| 9 | Navegação | --- | --- |
| 10 | Huatulco (México) | 12:00 hs. | 18:00 hs. |
| 11 | Acapulco (México) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
| 12 | Navegação | --- | --- |
| 13 | Cabo San Lucas (México) | 08:00 hs. | 16:00 hs. |
| 14 | Navegação | --- | --- |
| 15 | "São Diego (California)"" " (Estados Unidos) | 07:00 hs. | --- |
| Interna | Externa | Externa com Varanda | Suite | |
|---|---|---|---|---|
| 29 Janeiro 2009 | U$S 1.549 |
U$S 2.049 |
U$S 2.649 |
U$S 3.649 |
Tenha em conta que as tarifas se modifican permanentemente a medida que o barco se completa. Uma vez recebido seu orçamento confirme sua reserva o antes possível, para segurar as comodidades cotizadas. Comuníque-sse com seu especialista em cruzeiros ao 0800 891 9990 (Ligação gratuita) para melhor informação, e começe já a desfrutar de umas férias maravilhosas.
1ª Central de Reservas de Cruzeiros de Latinoamérica.
RWC Cruzeiros de Royal World Cruises SA.
Empresa de Viagens e Turismo Lic. N° 13198 com fundo de garantia segundo Artigo 6º da
Lei 18.829 de turismo, contratada em Afianzadora Latinoamericana (Póliza Nro.32328)
© DeCruzeiros.com 2006 Todos os direitos reservados.
Contacto Tel - Fax 0800-891-9990 Ligação Gratuita.
Todas as tarifas indicadas em DeCruzeiros.com estão expresadas em dólares estadounidenses, por pessoa
em base dupla para a primeira categoría de camarote interno.
